Tableau des tailles du sweat à capuche EU (cm)

Taille
Largeur de poitrine
La longueur du corps
Longueur des manches Ceinture
XXS 49,53 58,42 74,93 43,18
XS 52,07 58,42 76,20 44,45
S 54,61 58,42 76,20 49,53
M 58,42 58,42 77,47 53,34
L 63,50 63,50 77,47 57,15
XL 66,04 68,58 77,47 58,42
XXL 69,85 68,58 80,01 62,23

Remarque : Coupe décontractée. Taillez en dessous si vous préférez un look plus ajusté. Contactez avecamour@violettefr.com si vous avez des questions sur les tailles.